AL-KO Aangedreven loopmaaiers
AL-KO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Aluline 480 BR-V | Aluline 530 BR-V | Powerline 5300 BR-V | Powerline 5300 BRVC | Powerline 4600 BR-BIO |
Maaibreedte | 48 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 46 cm |
Max. gazonoppervlak | 1500 m² | 2000 m² | 2.000 m² | 2.000 m² | 1400 m² |
Maaihoogte | 30 – 85 mm | 30 – 85 mm | 30 – 85 mm | 30 – 85 mm | 30 – 85 mm |
Maaihoogte-instelling | Centraal 6-voudig | Centraal 6-voudig | Centraal 6-voudig | Centraal 6-voudig | Per wielas 4-voudig |
Motor | Briggs & Stratton 675 Readystart 190cc 2.5 kW | Briggs & Stratton 675 Readystart 190cc 2.5 kW | Briggs & Stratton 850 E Readystart 190cc 3/1 kW | Briggs & Stratton 750 EX Readystart 161cc 2.7 kW | Briggs & Stratton 625 E 190cc 2.4 kW |
Maaihuis | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Staal |
Volume opvangbak | 70 L | 70 L | 75 L | 75 L | - |
Wielen Ø voor/achter | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm | 220 / 205 mm |
Aandrijving | Vario 2.5-4.5 km/u | Vario 2.5-4.5 km/u | Vario 2.5-4.5 km/u | Vario 2/5-4/5 km/u | 1 snelheid |
Gewicht ca. | 46.5 kg | 45 kg | 50.5 kg | 54.5 kg | 33.7 kg |
Voordelen | Centrale hoogteverstelling-kogelgelagerde XXL wielen-opvangen mulchen en zij-uitgooien in 1 | Centrale hoogteverstelling-kogelgelagerde XXL wielen-opvangen mulchen en zij-uitgooien in 1-tot 2000 m² maaien | Centrale hoogteverstelling-kogelgelagerde XXL wielen-opvangen mulchen en zij-uitgooien in 1-tot 2000 m² maaien-XXL opvangbak-Stootranden | Centrale hoogteverstelling-kogelgelagerde XXL wielen-opvangen mulchen en zij-uitgooien in 1-tot 2000 m² maaien-XXL opvangbak-Stootranden-met meskoppeling | Mulchen en zij uitgooi in 1-verstelbare softgrip stuurboom-voorwielaandrijving |
AL-KO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Classic 4.6 BR-A | Silver 46 BR-A Comfort | Silver 51 BR-A Comfort | Highline 51.3 SP-A edition | Al-Ko Highline 523 VS-A |
Maaibreedte | 46 cm | 46 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Max. gazonoppervlak | 1.400 m² | 1400 m² | 1.800 m² | 1.800 m² | 1800 m² |
Maaihoogte | 30 – 80 mm | 30 – 80 mm | 30 – 80 mm | 30 – 80 mm | 30 – 80 mm |
Maaihoogte-instelling | Per wiel / wielas 5-voudig | Per wiel / wielas 7-voudig | Per wiel / wielas 7-voudig | Per wiel / wielas 7-voudig | Centraal 7-voudig |
Motor | Al-Ko pro 140 Quick Start. 140 cc. 2.1 kW | Al-Ko pro 140 Quick Start. 140 cc. 2.1 kW | Al-Ko Pro 160 Quick Start. 159cc. 2.3 kW | Al-Ko Pro 160 Quick Start. 159cc. 2.3 kW | Al-Ko Pro 160 Quick Start. 159cc. 2.3 kW |
Maaihuis | Gecoat staal | Gecoat staal | Gecoat staal | Gecoat staal | Gecoat staal |
Volume opvangbak | 65 L | 65 L | 65 L | 60 L | 70 L |
Wielen Ø voor/achter | 205 / 220 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm |
Aandrijving | 1 snelheid | 1 snelheid | 1 snelheid | 1 snelheid | Variospeed.traploos |
Gewicht ca. | 33.5 kg | 35.9 kg | 36.4 kg | 36.5 kg | 38.5 kg |
Voordelen | Hoogteverstelling per wiel | Hoogteverstelling per wiel – kogel-gelagerde XXL wielen – opvangen mulchen en zij-uitgooi in 1 | 7 maaihoogtes – Kogelgelagerde XXL wielen – Opvangen mulchen en zij-uitgooi in 1 | 7 maaihoogtes – Kogelgelagerde XXL wielen – Opvangen mulchen en zij-uitgooi in 1 | 7 maaihoogtes – Kogelgelagerde XXL wielen – Opvangen mulchen en zij-uitgooi in 1 – XXL opvangbak – centrale hoogteinstelling – verstelbare softgrip stuurboom |
AL-KO Duw maaiers
AL-KO | |||
---|---|---|---|
Model | Classic 4.6 BA | Silver 4.6 BA | Powerline 4600 B BIO |
Maaibreedte | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Max. gazonoppervlak | 1.100 m² | 1300 m² | 1100 m² |
Maaihoogte | 30 – 80 mm | 25 – 75 mm | 30 – 85 mm |
Maaihoogte-instelling | Per wiel 5-voudig | Per wiel 7-voudig | Per wielas 4-voudig |
Motor | Al-ko Pro 140 Quick Start 140cc 2.1 kW | Al-ko Pro 140 Quick Start 140cc 2.1 kw | Briggs& Stratton 625 E 190cc 2.4 kW |
Maaihuis | Gecoat staal | Gecoat staal | Gecoat staal |
Volume opvangbak | 65 L | 65 L | – |
Wielen Ø voor/achter | 180 / 205 mm | 180 / 205 mm | 205 / 205 mm |
Aandrijving | - | - | – |
Gewicht ca. | 28.6 kg | 30.1 kg | 31 kg |
Voordelen | Hoogteverstelling per wiel | Hoogteverstelling per wiel – kogel-gelagerde wielen – opvangen en mulchen in 1 | mulch en zijlossend – grote wielen voor en achter kogel gelagerd – stuurboom verstelbaar |
AL-KO Elektro maaiers
AL-KO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Classic 3.2 E | Classic 3.8 E | Silver 46 E Comfort | Silver 470 E Comfort | 4100 E met stuifmeelfilter |
Maaibreedte | 32 cm | 38 cm | 46 cm | 46 cm | 41 cm |
Max. gazonoppervlak | 250 m² | 500 m² | 900 m² | 900 m² | 700 m² |
Maaihoogte | 23-62mm | 23-62mm | 30-80 mm | 30-80mm | 16-70 mm |
Maaihoogte-instelling | Snelwielverstelling 4-voudig | Snelwielverstelling 4-voudig | Per wiel 7-voudig | Per wiel / wielas 7-voudig | Centraal. 7-voudig |
Motor | Elektro 1.000 W | Elektro 1.300 W | Elektro 1.600 W | Elektro 1.600 W | Elektro 1.600 W |
Maaihuis | Kunststof PP | Kunststof PP | Staal | Staal | Kunststof PP |
Volume opvangbak | 30 L | 43 L | 65 L | 65 L | 50 L |
Wielen Ø voor/achter | 125 / 150 mm | 150 / 180 mm | 180 / 205 mm | 200 / 280 mm | 150 / 160 mm |
Gewicht ca. | 12.0 kg | 14.5 kg | 26.0 kg | 29.7 kg | 21.0 kg |
Voordelen | Wheel&Click systeem hoogteverstelling – Bak-vol-indicator | Wheel&Click systeem hoogteverstelling – Bak vol indicator – XL-wielformaat | achterlossen vangen en mulchen – Bak vol indicator – snelwielverstelling – maaihuis uit staal – XL-wielformaat | achterlossen vangen en mulchen – Bak vol indicator – snelwielverstelling – maaihuis uit staal – XXL-wielformaat met kogellagers – ergonomische duwboom met hoogteverstelling | Anti-pollenallergie – Turbo-zuigkracht – bak vol indicator – centrale hoogteinstelling – verstelbare duwboom – ruimtebesparend op te bergen – draaggreep |